Railtypen: Vignola
Vignola Rail
Wij bieden een uitgebreid assortiment Vignola rails aan, met diverse S-, ASCE- en UIC-railprofielen, zoals de S7, S41R, S49, UIC60 en ASCE 85.
Leverbaar in diverse lengtes en staalkwaliteiten. Zie specificaties voor meer details.
Bewerkingsmogelijkheden:
- Op maat zagen
- Boren
- Frezen
- Buigen
- Conserveren
Railtypen Vignola
Leverbaar bepaalde raillengte vanaf fabriek: 10/12/15/18 meter.
RAIL DOORSNEDE | MASSA G (KG/M) | HOOGTE H (MM) | VOET B (MM) | KOP K (MM) | LIJF W (MM) | NEUTRALE AS E (MM) | TOEGESTANE WIELBELASTING (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S7 | 6,75 | 65 | 50 | 25 | 5 | 33,95 | 28 |
S10 | 10 | 70 | 58 | 32 | 6 | 35,12 | 45 |
S14 | 14 | 80 | 70 | 38 | 9 | 41,80 | 64 |
S18 | 18,30 | 93 | 82 | 43 | 10 | 47,90 | 82 |
S20 | 19,80 | 100 | 82 | 44 | 10 | 51,80 | 86 |
Meer tonen
Te verkrijgen staalkwaliteiten
Staal kwaliteit | Treksterkte RM MIN. (N/MM2) | Rekgrens RE MIN. (N/MM2) | Rek (%) | Hardheid (HB) |
---|---|---|---|---|
70 | 690 | 355 | 12 | 200 |
80 | 780 | 390 | 10 | 230 |
90 | 880 | 440 | 8 | 260 |
70 Va | 690 | 450 | 15 | 200 |
80 Va | 780 | 490 | 12 | 230 |
90 Va | 880 | 540 | 10 | 260 |
100 Cr-VA | 980 | 590 | 8 | 290 |
110 Cr-Va | 1080 | 640 | 7 | 320 |
Bent u geïnteresseerd in een offerte of wilt u meer weten over onze producten en diensten?
Neem gerust contact met ons op via:
+31 (0)6 463 221 61
Of vul het contactformulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Afspraak maken
"*" geeft vereiste velden aan