Railtypen: laag
Kraanrail Laag
Kraanrail is specifiek ontworpen om zware belastingen efficiënt via de rail naar de fundering af te voeren. Veelgebruikte lage railprofielen zijn de Europese A-profielen, zoals de A100, A120 en A150. Ook de MRS 86 is een populaire keuze.
Beschikbaarheid:
Leverbaar in diverse lengtes en staalkwaliteiten. Raadpleeg de specificatietabel hieronder voor meer details.
Bewerkingsmogelijkheden:
- Op maat zagen
- Boren
- Frezen
- Buigen
- Conserveren
Railtypen laag
Beschikbare raillengtes direct vanuit de fabriek: 10, 12, 15 en 18 meter.
RAIL DOORSNEDE | MASSA G (KG/M) | HOOGTE H (MM) | VOET B (MM) | KOP K (MM) | LIJF W (MM) | NEUTRALE AS E (MM) | TOEGESTANE WIELBELASTING (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS 86 | 85,53 | 102,00 | 165,00 | 102,00 | 80,30 | 54,49 | 54,49 |
A 45 | 22,10 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 33,30 | 33,30 |
A 55 | 31,80 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 39,00 | 39,00 |
A 65 | 43,10 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 44,70 | 44,70 |
A 75 | 56,20 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | 50,40 | 50,40 |
A 100 | 74,30 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | 52,90 | 52,90 |
A 120 | 100,00 | 105,00 | 200,00 | 120,00 | 72,00 | 57,90 | 57,90 |
A 150 | 150,30 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 80,00 | 77,30 | 77,30 |
Te verkrijgen staalkwaliteiten
Beschikbaar in diverse staalkwaliteiten, afgestemd op uw specifieke projectbehoeften.
Staal kwaliteit | Treksterkte RM MIN. (N/MM2) | Rekgrens RE MIN. (N/MM2) | Rek (%) | Hardheid (HB) |
---|---|---|---|---|
70 | 690 | 355 | 12 | 200 |
80 | 780 | 390 | 10 | 230 |
90 | 880 | 440 | 8 | 260 |
70 Va | 690 | 450 | 15 | 200 |
Meer tonen
Bent u geïnteresseerd in een offerte of wilt u meer weten over onze producten en diensten?
Neem gerust contact met ons op via:
+31 (0)6 463 221 61
Of vul het contactformulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Afspraak maken
"*" geeft vereiste velden aan