Schienenarten: Hoch
Schienenarten Hoch
Verfügbare Schienenlängen ab Werk: 10 / 12 / 15 / 18 Meter.
SCHIENE DURCHSCHNITT | MASSA G (KG/M) | HÖHE H(MM) | FUSS B (MM) | SCHIENEN-KOPF K(MM) | MITTENMASS W W(MM) | NEUTRALE ACHSE E(MM) | ZULÄSSIGE RADLAST (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS86 | 85,88 | 152,46 | 150 | 101,60 | 35 | 68,10 | 460 |
MRS 73 | 73,63 | 157 | 146 | 70 | 32 | 89 | 320 |
MRS 87a / PRI 85r | 86,80 | 52,40 | 152,40 | 101,60 | 34,90 | 76,83 | 460 |
BSC 101 | 100,38 | 155 | 165 | 100 | 45 | 81 | 455 |
MRS 125 | 125 | 180 | 180 | 120 | 40 | 91,40 | 725 |
104-lb CR | 51,60 | 127 | 127 | 63,50 | 25,40 | 66,38 | 255 |
105-lb CR | 52,08 | 131,75 | 131,76 | 65,09 | 23,81 | 66,45 | 275 |
135-lb CR | 67 | 146,05 | 131,76 | 76,20 | 31,75 | 85,93 | 225 |
171-lb CR | 84,80 | 152,40 | 152,40 | 101,60 | 31,75 | 108,70 | 460 |
175-lb CR | 86,80 | 152,40 | 152,40 | 101,60 | 38,10 | 110,64 | 460 |
ISCR50 | 29,80 | 90 | 90 | 50 | 20 | 46,80 | 150 |
ISCR60 | 40 | 105 | 105 | 60 | 24 | 56,70 | 205 |
ISCR70 | 52,80 | 120 | 120 | 70 | 28 | 60,70 | 270 |
ISCR80 | 64,20 | 130 | 130 | 80 | 32 | 65,30 | 330 |
ISCR100 | 89 | 150 | 150 | 100 | 38 | 73,70 | 430 |
ISCR120 | 118 | 170 | 170 | 120 | 44 | 83,10 | 650 |
ISCR140 | 147 | 170 | 170 | 140 | 60 | 82,50 | 800 |
QU70 | 52,80 | 120 | 120 | 70 | 28 | 60,70 | 270 |
STAHLQUALITÄT | ZUGFESTIGKEIT RM MIN. (N/MM2) | Dehnbarkeitsgrenze RE MIN. (N/MM2) | Dehnbar (%) | HÄRTE(HB) |
---|---|---|---|---|
70 | 690 | 355 | 12 | 200 |
80 | 780 | 390 | 10 | 230 |
90 | 880 | 440 | 8 | 260 |
70 Va | 690 | 450 | 15 | 200 |
80 Va | 780 | 490 | 12 | 230 |
Mehr anzeigen
Termin machen
„*“ zeigt erforderliche Felder an